https://upd.emule-security.org/server.metUn serveur eD2K aide les clients à trouver des sources. Les fichiers sont échangés directement entre utilisateurs. Kad est un réseau décentralisé distinct qui peut fonctionner sans serveur eD2K après son amorçage.
Mettre à jour server.met
Dans l'onglet Serveurs, collez cette adresse dans Mise à jour server.met depuis URL, puis lancez la mise à jour :
https://upd.emule-security.org/server.met
Source : eMule Security. Cette opération ajoute des adresses ; elle ne garantit pas leur disponibilité. Évitez les mises à jour automatiques provenant de clients ou serveurs inconnus.
Réponses des serveurs mesurées depuis notre sonde
Dernière mesure:
Dernières données disponibles ; le système existant effectue normalement les contrôles toutes les 30 minutes.
| Serveur et adresse | Réponse mesurée | Utilisateurs annoncés | Fichiers annoncés | Latence UDP | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|
eMule Sunrise176.123.5.89:4725 | Réponse UDP | 45 389 | 20 594 478 | 57 ms | Ajouter à eMule |
emule-qt.org - eNode176.125.242.230:5555 | Réponse UDP | 28 257 | 36 039 728 | 62 ms | Ajouter à eMule |
ed2k-rust85.17.116.222:6082 | Réponse UDP | 13 347 | 3 625 288 | 22 ms | Ajouter à eMule |
!! Sharing-Devils No.4 !!91.208.162.87:4232 | Réponse UDP | 10 824 | 3 748 818 | 54 ms | Ajouter à eMule |
!! Sharing-Devils No.2 !!85.121.5.137:4232 | Réponse UDP | 6 707 | 2 143 405 | 50 ms | Ajouter à eMule |
MO-Server91.208.162.182:4232 | Réponse UDP | 6 337 | 2 298 272 | 62 ms | Ajouter à eMule |
Nordic-Server77.42.68.79:4232 | Réponse UDP | 4 423 | 3 232 688 | 43 ms | Ajouter à eMule |
Mazinga Server213.141.198.207:4232 | Réponse UDP | 3 029 | 1 032 184 | 49 ms | Ajouter à eMule |
MO-ad-free57.131.35.107:4232 | Réponse UDP | 2 937 | 1 106 113 | 6 ms | Ajouter à eMule |
Astra-3213.252.245.239:43333 | Réponse UDP | 2 559 | 1 477 290 | 49 ms | Ajouter à eMule |
!! Sharing-Devils No.3 !!91.208.162.55:4235 | Réponse UDP | 2 275 | 1 266 647 | 60 ms | Ajouter à eMule |
Cyberchrist57.128.161.24:6666 | Réponse UDP | 2 249 | 957 761 | 29 ms | Ajouter à eMule |
Akteon Server185.25.48.89:18357 | Réponse UDP | 1 903 | 982 345 | 49 ms | Ajouter à eMule |
Astra-5213.252.245.239:33333 | Réponse UDP | 1 612 | 812 716 | 49 ms | Ajouter à eMule |
!! Sharing-Devils No.1 !!146.19.248.158:4325 | Réponse UDP | 1 448 | 956 812 | 22 ms | Ajouter à eMule |
eMule Cosmic212.95.35.240:4232 | Réponse UDP | 1 409 | 5 631 036 | 14 ms | Ajouter à eMule |
Drunken Donkey193.187.90.12:4661 | Réponse UDP | 1 305 | 439 019 | 58 ms | Ajouter à eMule |
eMule-Nordic143.246.192.192:4232 | Réponse UDP | 881 | 528 940 | 46 ms | Ajouter à eMule |
MO-Tardis85.137.248.210:56612 | Réponse UDP | 564 | 2 841 945 | 24 ms | Ajouter à eMule |
Emule Sentinel91.126.170.253:5687 | Réponse UDP | 410 | 242 963 | 43 ms | Ajouter à eMule |
Akteon Server No8147.78.0.252:18357 | Réponse UDP | 290 | 188 251 | 108 ms | Ajouter à eMule |
eDonkey Server 191.148.135.254:9197 | Réponse UDP | 249 | 367 808 | 58 ms | Ajouter à eMule |
Gaal185.237.185.226:31031 | Réponse UDP | 189 | 76 917 | 46 ms | Ajouter à eMule |
eDonkey Server 3147.78.2.254:9197 | Réponse UDP | 187 | 148 647 | 60 ms | Ajouter à eMule |
Pentium Pilat 2023223.165.4.251:42011 | Réponse UDP | 175 | 111 777 | 225 ms | Ajouter à eMule |
Holy Donkey 2185.186.77.252:47111 | Réponse UDP | 163 | 73 611 | 51 ms | Ajouter à eMule |
Akteon Server No391.148.135.253:18357 | Réponse UDP | 155 | 205 955 | 59 ms | Ajouter à eMule |
Holy Donkey 391.148.135.252:47111 | Réponse UDP | 150 | 215 563 | 63 ms | Ajouter à eMule |
Don Pedro185.123.101.79:42830 | Réponse UDP | 147 | 136 539 | 64 ms | Ajouter à eMule |
Pentium Pilat 2022103.97.203.251:42011 | Réponse UDP | 145 | 102 559 | 124 ms | Ajouter à eMule |
eDonkey Server 231.40.212.254:9197 | Réponse UDP | 132 | 180 566 | 251 ms | Ajouter à eMule |
Freedom for Donkeys185.255.123.22:37980 | Réponse UDP | 120 | 83 592 | 129 ms | Ajouter à eMule |
Holy Donkey 137.143.128.252:47111 | Réponse UDP | 117 | 99 333 | 216 ms | Ajouter à eMule |
eMule Angel103.75.116.41:48617 | Réponse UDP | 109 | 44 143 | 171 ms | Ajouter à eMule |
Hugo191.119.202.44:4321 | Réponse UDP | 40 | 10 092 | 52 ms | Ajouter à eMule |
eD2K server141.227.139.101:4235 | Réponse UDP | 4 | 1 682 | 27 ms | Ajouter à eMule |
Adresses sans réponse UDP (1)
| Serveur et adresse | Réponse mesurée | Utilisateurs annoncés | Fichiers annoncés | Latence UDP | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|
Astra-4145.14.131.254:43333 | TCP seulement | — | — | — | Ajouter à eMule |
Connecter Kad et vérifier l'identifiant
Ouvrez l'onglet Kad et choisissez Connexion. Si aucun contact n'est connu, connectez d'abord un serveur actualisé et utilisez l'amorçage à partir des clients connus lorsque des sources sont disponibles. La connexion eD2K ne signifie pas que Kad est connecté.
En cas de Low ID ou de Kad derrière un pare-feu, vérifiez TCP, UDP, le pare-feu, le routeur et un éventuel CGNAT. Changer sans cesse de serveur ne rend pas un port accessible.
Guide indépendant : ce site n’est pas le site officiel du projet eMule.
Sources du projet: eMule Project · Community 0.72a · aMule
